Fitur Baru: Integrasi SatuSehat Kemenkes RI Langsung dari MikaylaTech
MikaylaTech kini resmi mendukung sinkronisasi data resep dan rekam medis kefarmasian ke sistem SatuSehat Kemenkes RI secara otomatis dan dinamis.
Kelola satu apotek atau jaringan ratusan gerai dengan satu akun pemilik. Dilengkapi analisis AI, modul akuntansi, POS canggih, dan integrasi SatuSehat secara dinamis per subdomain.
Fitur terlengkap untuk pemilik usaha modern berskala bisnis gerai mandiri hingga jaringan waralaba multi cabang.
Setiap gerai cabang yang Anda daftarkan langsung mendapatkan alamat subdomain khusus untuk login staf secara mandiri dan terisolasi.
Kelola gudang logistik pusat untuk menampung stok persediaan obat dan barang. Jika gerai cabang kekurangan stok, gerai dapat langsung mengajukan permintaan ke gudang.
Pantau performa penjualan seluruh gerai, deteksi stok kritis dan produk defecta secara otomatis, serta susun rencana pengadaan yang presisi.
Catat otomatis setiap jurnal kasir, kelola pengeluaran operasional tiap gerai, hingga ekspor laporan neraca dan laba-rugi terkonsolidasi lintas cabang.
Pilih kategori produk usaha Anda untuk melihat skema paket berlangganan terbaik
Cocok untuk apotek mandiri yang baru memulai digitalisasi.
Pilihan terbaik untuk apotek yang ingin tumbuh lebih cepat.
Untuk jaringan apotek multi-outlet dengan kebutuhan enterprise.
Bandingkan kemampuan fitur di setiap paket sesuai kebutuhan aplikasi bisnis Anda
| Fitur & Kemampuan | Paket Starter | Paket Premium | Paket Pro |
|---|---|---|---|
| Dashboard | |||
| Dashboard Umum | |||
| Dashboard Penjualan | |||
| Dashboard Pembelian | |||
| Dashboard Persediaan | |||
| Dashboard Keuangan | |||
| Penjualan | |||
| Kasir | |||
| Pesanan Penjualan | |||
| Daftar Penjualan | |||
| Retur Penjualan | |||
| Penjualan Tertolak | |||
| Faktur Penjualan | |||
| Pelayanan | |||
| Kunjungan Pasien | |||
| Daftar Rekam Medis | |||
| Pemeriksaan Awal | |||
| Pemeriksaan Dokter | |||
| Penerimaan Resep | |||
| Penebusan Resep | |||
| Template Racikan | |||
| Pemeriksaan Lab | |||
| Persediaan | |||
| Daftar Produk + Kartu Stok Otomatis | |||
| Defecta | |||
| Stok Kadaluarsa | |||
| Stok Opname | |||
| Penyesuaian Stok | |||
| Perpindahan Stok | |||
| Pembelian | |||
| Rencana Pembelian | |||
| Pesanan Pembelian | |||
| Faktur Pembelian | |||
| Retur Pembelian | |||
| Faktur AI | |||
| Konsinyasi | |||
| Konsinyasi Masuk | |||
| Status Konsinyasi | |||
| Retur Konsinyasi | |||
| Stok Konsinyasi | |||
| Program Promo | |||
| Bundel/Paket Produk | |||
| Diskon Produk | |||
| Member Poin | |||
| Voucher Diskon | |||
| Keuangan | |||
| Daftar Akun Kas | |||
| Buku Kas | |||
| Utang Usaha | |||
| Piutang Usaha | |||
| Akuntansi | |||
| Master Akuntansi (CoA) | |||
| Buku Besar | |||
| Aktiva Tetap | |||
| Kontak | |||
| Pelanggan | |||
| Sales/Pelayan | |||
| Dokter | |||
| Supplier | |||
| Laporan | |||
| Laporan Penjualan | |||
| Laporan Pembelian | |||
| Laporan Persediaan | |||
| Laporan Keuangan | |||
| Analisis | |||
| Analisis Pareto | |||
| Analisis Pembelian | |||
| Analisis Harga | |||
| Manajemen Pengguna | |||
| Daftar Pengguna | |||
| Peran & Hak Akses | |||
| Jadwal Kerja Karyawan | |||
| Riwayat Presensi Karyawan | |||
| Riwayat Shift/Sesi | |||
| Log Aktivitas | |||
| Manajemen KPI Karyawan | |||
| Parameters KPI | |||
| KPI Karyawan | |||
| Pencapaian KPI | |||
| Laporan KPI | |||
| Gaji Karyawan | |||
| Daftar Gaji Pokok | |||
| Daftar Tunjangan | |||
| Daftar Potongan Gaji | |||
| Perhitungan Gaji | |||
| Pembayaran Gaji | |||
| Pengaturan | |||
| Profil Apotek | |||
| Metode Pembayaran | |||
| Konfigurasi | |||
| Integrasi Platform Lain | |||
| Apotek Online | |||
| Website | |||
| Katalog Online | |||
| Whatsapp Tools | |||
| Pengiriman Pesan | |||
| Template Pesan | |||
| Multi Outlet | |||
| Permintaan Mutasi | |||
| Mutasi Antar Outlet | |||
| Daftar Produk Mitra | |||
| Daftar Outlet Mitra | |||
| Master Data | |||
| Master Produk | |||
| Master Kategori | |||
| Master Satuan | |||
| Master Rak | |||
| Master Gudang | |||
| Master Pajak | |||
| Master Shift | |||
| Master Membership | |||
| Jenis Pelayanan | |||
| Jenis Antrian | |||
| Produk Lab | |||
| Master Item Pemeriksaan | |||
Update terbaru seputar aplikasi, tips manajemen apotek, dan informasi lainnya.
Dengarkan langsung pengalaman nyata para pemilik apotek yang telah menggunakan sistem kami.